天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 30/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/5 | 83% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 22/9 | 70% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/8 | 74% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 22/9 | 70% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
17 | 内蒙古农信女篮 | 22/9 | 70% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
20 | 陕西天泽女篮 | 22/9 | 70% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/13 | 58% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海宝山大华女篮 | 20/11 | 64% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 16/15 | 51% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 15/16 | 48% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/16 | 48% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 9/22 | 29% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/24 | 22% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 14/17 | 45% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/31 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 12/19 | 38% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/24 | 22% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/27 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/30 | 3% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
吴頔:杨瀚森这统治力有点恐怖 要不怎么大家都在憧憬他打NBA呢
2024-04-10 01:08:55
表现不错难救主!邹阳14投7中&三分5中3砍下19分18篮板
2024-04-08 01:07:43
活塞28连败+倒1!记者:预计蒙蒂不会对买断7850万合同持开放态度
2024-04-08 01:05:59
前勇士助教:保罗速度慢了些但仍然保持高水准 有点像费德勒
2024-04-07 01:08:56
贝弗利:如果东契奇保持健康 他会是接近詹姆斯总得分纪录的人
2024-04-07 01:05:12
安托万-沃克:皮尔斯是比韦德更好的得分手 而后者运动能力更强
2024-04-06 01:08:54
恩比德复出拿24分!纳斯:他状态不错 但他的防守影响力最重要
2024-04-05 01:09:39
剩余赛程难度:太阳超级难&对手平均胜率64.5% 火箭第5 快船第10
2024-03-29 01:10:46
贾斯汀-杰克逊:都在谈詹姆斯的第21季 但KD第17季仍是180俱乐部
2024-03-28 01:10:53
周鹏:两米二的周琦在世界杯出现篮下空篮不进是因为精神压力过大
2024-03-28 01:09:05