奥甲直播在线观看

明日奥甲直播在线观看

奥甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 格拉茨风暴 18 11/4/3 42/21 37
2 奥地利维也纳 17 10/4/3 28/16 34
3 沃尔夫斯贝格 18 10/2/6 37/24 32
4 萨尔茨堡红牛 18 7/7/4 27/20 28
5 维也纳快速 17 7/7/3 21/18 28
6 BW林茨 18 7/3/8 21/24 24
7 LASK林茨 17 6/3/8 24/26 21
8 哈特堡格 17 5/6/6 20/22 21
9 WSG蒂罗尔 18 4/6/8 15/22 18
10 奥地利克拉根福 17 4/4/9 14/35 16
11 格拉茨AK 17 3/6/8 23/34 15
12 阿尔塔奇 18 3/4/11 17/27 13

热门球队

最新资讯