明日德乙直播在线观看

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 科隆 20 11/4/5 35/25 37
2 汉堡 20 9/8/3 45/27 35
3 马格德堡 20 9/8/3 41/29 35
4 凯泽斯劳滕 20 10/5/5 38/31 35
5 杜塞尔多夫 20 9/6/5 36/29 33
6 汉诺威96 20 9/5/6 27/21 32
7 帕德博恩 20 8/7/5 32/28 31
8 卡尔斯鲁厄 20 8/6/6 39/38 30
9 艾禾斯堡 20 8/5/7 35/30 29
10 纽伦堡 20 8/4/8 35/34 28
11 达姆施塔特 20 6/7/7 38/33 25
12 柏林赫塔 20 7/4/9 31/33 25
13 沙尔克04 20 6/6/8 37/39 24
14 菲尔特 20 6/5/9 29/40 23
15 普鲁士明斯特 20 4/8/8 23/28 20
16 乌尔姆 20 3/8/9 24/26 17
17 布伦瑞克 20 3/6/11 18/39 15
18 雷根斯堡 20 4/2/14 12/45 14

热门球队

最新资讯